This is a list of birds I saw in 2026 without using motorized support for travel.
Previously, I called this list my BIGBY tally. The term BIGBY was first coined to describe a fossil-free big year (BIg Green Big Year).
My earlier records are 88 species in 2011; 115 in 2012; 121 in 2013; 142 in 2014; 141 in 2015; 108 in 2016; 133 in 2017; 125 in 2018; 125 again in 2019; 113 in 2020; 126 in 2021; just 87 in 2022; 80 in 2023; a sad 25 in 2024; and even sadder 14 (!!) in 2025. Yikes! I did get to some birding, just not much from home.
I used to keep the list manually in Excel, but in 2019 I created a separate eBird account to which I share my green lists. It’s super handy!
I don’t have a particular goal for this year (except for to keep a list). Here we go!
| 40 . Tree Swallow | 6-Jan-26 | Gemini Springs |
| 39 . American Kestrel | 6-Jan-26 | Gemini Springs |
| 38 . Black Vulture | 6-Jan-26 | Gemini Springs |
| 37 . Tricolored Heron | 6-Jan-26 | Gemini Springs |
| 36 . Black-and-white Warbler | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 35 . Cedar Waxwing | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 34 . Tufted Titmouse | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 33 . Carolina Chickadee | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 32 . Blue-headed Vireo | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 31 . White-eyed Vireo | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 30 . Pileated Woodpecker | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 29 . Downy Woodpecker | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 28 . Yellow-bellied Sapsucker | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 27 . Red-shouldered Hawk | 5-Jan-26 | Gemini Springs |
| 26 . Northern Cardinal | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 25 . Yellow-rumped Warbler | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 24 . Common Yellowthroat | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 23 . Boat-tailed Grackle | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 22 . Red-winged Blackbird | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 21 . Gray Catbird | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 20 . Carolina Wren | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 19 . Blue-gray Gnatcatcher | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 18 . Ruby-crowned Kinglet | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 17 . Fish Crow | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 16 . American Crow | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 15 . Blue Jay | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 14 . Eastern Phoebe | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 13 . Red-bellied Woodpecker | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 12 . Belted Kingfisher | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 11 . Osprey | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 10 . Great Blue Heron | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 9 . Great Egret | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 8 . Little Blue Heron | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 7 . White Ibis | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 6 . Double-crested Cormorant | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 5 . Anhinga | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 4 . Wood Stork | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 3 . American Coot | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 2 . Common Gallinule | 4-Jan-26 | Gemini Springs |
| 1 . Mourning Dove | 4-Jan-26 | Gemini Springs |


